Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 845-860 |
Number of pages | 16 |
Journal | Applied Financial Economics |
Volume | 20 |
Issue number | 11 |
DOIs | |
State | Published - 2010 |
Externally published | Yes |
ASJC Scopus Subject Areas
- Finance
- Economics and Econometrics
Parvez Ahmed, Sudhir Nanda, Oliver Schnusenberg
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
Original language | English |
---|---|
Pages (from-to) | 845-860 |
Number of pages | 16 |
Journal | Applied Financial Economics |
Volume | 20 |
Issue number | 11 |
DOIs | |
State | Published - 2010 |
Externally published | Yes |