| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 305-313 |
| Number of pages | 9 |
| Journal | Applied Financial Economics |
| Volume | 15 |
| Issue number | 5 |
| DOIs | |
| State | Published - Mar 1 2005 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Finance
- Economics and Econometrics
Richard A. Zuber, Patrick Yiu, Reinhold P. Lamb, John M. Gandar
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 305-313 |
| Number of pages | 9 |
| Journal | Applied Financial Economics |
| Volume | 15 |
| Issue number | 5 |
| DOIs | |
| State | Published - Mar 1 2005 |