| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 17-33 |
| Number of pages | 17 |
| Journal | MIS Quarterly Executive |
| Volume | 24 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| State | Published - 2025 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Economics and Econometrics
Olga Biedova, Lakshmi Goel, Justin Zhang, Steven A. Williamson, Blake Ives
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 17-33 |
| Number of pages | 17 |
| Journal | MIS Quarterly Executive |
| Volume | 24 |
| Issue number | 1 |
| DOIs | |
| State | Published - 2025 |