| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 213-226 |
| Number of pages | 14 |
| Journal | Analysis (Germany) |
| Volume | 24 |
| Issue number | 1-4 |
| DOIs | |
| State | Published - 2004 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Analysis
- Numerical Analysis
- Applied Mathematics
R. F. Patterson, B. E. Rhoades
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 213-226 |
| Number of pages | 14 |
| Journal | Analysis (Germany) |
| Volume | 24 |
| Issue number | 1-4 |
| DOIs | |
| State | Published - 2004 |