| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 361-369 |
| Number of pages | 9 |
| Journal | Applied Financial Economics |
| Volume | 16 |
| Issue number | 5 |
| DOIs | |
| State | Published - Mar 1 2006 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Finance
- Economics and Econometrics
Dennis Mooney, Richard Zuber, John Gandar, Reinhold Lamb
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
| Original language | English |
|---|---|
| Pages (from-to) | 361-369 |
| Number of pages | 9 |
| Journal | Applied Financial Economics |
| Volume | 16 |
| Issue number | 5 |
| DOIs | |
| State | Published - Mar 1 2006 |