| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 153-160 |
| Número de páginas | 8 |
| Publicación | Applied Economics Letters |
| Volumen | 18 |
| N.º | 2 |
| DOI | |
| Estado | Published - feb 2011 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Economics and Econometrics
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 153-160 |
| Número de páginas | 8 |
| Publicación | Applied Economics Letters |
| Volumen | 18 |
| N.º | 2 |
| DOI | |
| Estado | Published - feb 2011 |