| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 387-405 |
| Número de páginas | 19 |
| Publicación | Review of Behavioral Finance |
| Volumen | 17 |
| N.º | 3 |
| DOI | |
| Estado | Published - ene 31 2025 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Accounting
- Finance
- Strategy and Management
Pieter de Jong, Rachel Frieder, Oliver Schnusenberg, Inga Timmerman
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 387-405 |
| Número de páginas | 19 |
| Publicación | Review of Behavioral Finance |
| Volumen | 17 |
| N.º | 3 |
| DOI | |
| Estado | Published - ene 31 2025 |