| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas | 605-616 |
| Número de páginas | 12 |
| Estado | Published - 2016 |
| Publicado de forma externa | Sí |
| Evento | 27th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium - An Additive Manufacturing Conference, SFF 2016 - Austin, United States Duración: ago 8 2016 → ago 10 2016 |
Conference
| Conference | 27th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium - An Additive Manufacturing Conference, SFF 2016 |
|---|---|
| País/Territorio | United States |
| Ciudad | Austin |
| Período | 8/8/16 → 8/10/16 |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
Industry innovation and infrastructure
ASJC Scopus Subject Areas
- Surfaces and Interfaces
- Surfaces, Coatings and Films
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Effect of build orientation on the fatigue behavior of stainless steel 316L manufactured via a laser-powder bed fusion process'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS