| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas | 1277-1289 |
| Número de páginas | 13 |
| Estado | Published - 2020 |
| Evento | 29th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium - An Additive Manufacturing Conference, SFF 2018 - Austin, United States Duración: ago 13 2018 → ago 15 2018 |
Conference
| Conference | 29th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium - An Additive Manufacturing Conference, SFF 2018 |
|---|---|
| País/Territorio | United States |
| Ciudad | Austin |
| Período | 8/13/18 → 8/15/18 |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
Industry innovation and infrastructure
ASJC Scopus Subject Areas
- Surfaces, Coatings and Films
- Surfaces and Interfaces
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Effects of design parameters on thermal history and mechanical behavior of additively manufactured 17-4 PH stainless steel'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS