Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 138-154 |
Número de páginas | 17 |
Publicación | Evidence-based HRM |
Volumen | 10 |
N.º | 2 |
DOI | |
Estado | Published - may 6 2022 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Organizational Behavior and Human Resource Management
Muhammad Qamar Zia, Tobias M. Huning, Aamir Feroz Shamsi, Muhammad Naveed, Riaz Ahmed Mangi
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 138-154 |
Número de páginas | 17 |
Publicación | Evidence-based HRM |
Volumen | 10 |
N.º | 2 |
DOI | |
Estado | Published - may 6 2022 |