| Idioma original | English |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | Geotechnical Special Publication |
| Editores | Arvin Farid, Krishna Reddy, Nazli Yesiller |
| Páginas | 54-62 |
| Número de páginas | 9 |
| Edición | GSP 358 |
| ISBN (versión digital) | 9780784485682, 9780784485699, 9780784485705, 9780784485880, 9780784485965, 9780784485972, 9780784485989, 9780784485996, 9780784486009, 9780784486016 |
| DOI | |
| Estado | Published - feb 27 2025 |
| Evento | Geo-EnvironMeet 2025: Innovative Developments toward Sustainability - Louisville, United States Duración: mar 2 2025 → mar 5 2025 |
Serie de la publicación
| Nombre | Geotechnical Special Publication |
|---|---|
| Número | GSP 358 |
| Volumen | 2025-March |
| ISSN (versión impresa) | 0895-0563 |
Conference
| Conference | Geo-EnvironMeet 2025: Innovative Developments toward Sustainability |
|---|---|
| País/Territorio | United States |
| Ciudad | Louisville |
| Período | 3/2/25 → 3/5/25 |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
Clean water and sanitation
-
Decent work and economic growth
-
Sustainable cities and communities
-
Responsible consumption and production
ASJC Scopus Subject Areas
- Civil and Structural Engineering
- Architecture
- Building and Construction
- Geotechnical Engineering and Engineering Geology
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Machine Learning Enabled Assessment of Sinkhole Collapse Susceptibility within the Silver Springs Recharge Basin'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS