| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas | 157-172 |
| Número de páginas | 16 |
| Estado | Published - 2009 |
| Publicado de forma externa | Sí |
| Evento | Corrosion, Wear, Fatigue, and Reliability of Ceramics - 32nd International Conference on Advanced Ceramics and Composites - Daytona Beach, FL, United States Duración: ene 27 2008 → feb 1 2008 |
Conference
| Conference | Corrosion, Wear, Fatigue, and Reliability of Ceramics - 32nd International Conference on Advanced Ceramics and Composites |
|---|---|
| País/Territorio | United States |
| Ciudad | Daytona Beach, FL |
| Período | 1/27/08 → 2/1/08 |
ODS de las Naciones Unidas
Este resultado contribuye a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible
-
Industry innovation and infrastructure
ASJC Scopus Subject Areas
- Ceramics and Composites
- Materials Chemistry
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Probabilistic design optimization and reliability assessment of high temperature thermoelectric devices'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS