| Idioma original | English |
|---|---|
| Título de la publicación alojada | Market Microstructure in Emerging and Developed Markets: Price Discovery, Information Flows, and Transaction Costs |
| Subtítulo de la publicación alojada | Price Discovery, Information Flows, and Transaction Costs |
| Páginas | 387-406 |
| Número de páginas | 20 |
| ISBN (versión digital) | 9781118681145 |
| Estado | Published - ago 26 2013 |
ASJC Scopus Subject Areas
- General Economics,Econometrics and Finance
- General Business,Management and Accounting
Huella
Profundice en los temas de investigación de 'Stock market efficiency and market microstructure in emerging markets'. En conjunto forman una huella única.Citar esto
- APA
- Standard
- Harvard
- Vancouver
- Author
- BIBTEX
- RIS