| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 435-442 |
| Número de páginas | 8 |
| Publicación | Journal of Banking and Finance |
| Volumen | 33 |
| N.º | 2 |
| DOI | |
| Estado | Published - feb 2009 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Finance
- Economics and Econometrics
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 435-442 |
| Número de páginas | 8 |
| Publicación | Journal of Banking and Finance |
| Volumen | 33 |
| N.º | 2 |
| DOI | |
| Estado | Published - feb 2009 |