Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 23-26 |
Número de páginas | 4 |
Publicación | Fottea |
Volumen | 24 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Published - mar 27 2024 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Plant Science
Nicolas A. Labrada, Callahan A. McGovern, Aimee L. Thomas, Anne C. Hurley, Marie R. Mooney, Dale A. Casamatta
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 23-26 |
Número de páginas | 4 |
Publicación | Fottea |
Volumen | 24 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Published - mar 27 2024 |