Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 5273-5286 |
Número de páginas | 14 |
Publicación | Applied Economics |
Volumen | 54 |
N.º | 45 |
DOI | |
Estado | Published - 2022 |
Publicado de forma externa | Sí |
ASJC Scopus Subject Areas
- Economics and Econometrics
Qundi Feng, Qinying He, Chung Ping A. Loh
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 5273-5286 |
Número de páginas | 14 |
Publicación | Applied Economics |
Volumen | 54 |
N.º | 45 |
DOI | |
Estado | Published - 2022 |
Publicado de forma externa | Sí |