| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 1289-1299 |
| Número de páginas | 11 |
| Publicación | Applied Financial Economics |
| Volumen | 17 |
| N.º | 16 |
| DOI | |
| Estado | Published - nov 2007 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Finance
- Economics and Econometrics
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas (desde-hasta) | 1289-1299 |
| Número de páginas | 11 |
| Publicación | Applied Financial Economics |
| Volumen | 17 |
| N.º | 16 |
| DOI | |
| Estado | Published - nov 2007 |