Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 1137-1154 |
Número de páginas | 18 |
Publicación | Journal of Hydrometeorology |
Volumen | 24 |
N.º | 6 |
DOI | |
Estado | Published - jun 2023 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Atmospheric Science
Yisu Jia, Robert Lund, Jiajie Kong, Jamie Dyer, Jonathan Woody, J. S. Marron
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 1137-1154 |
Número de páginas | 18 |
Publicación | Journal of Hydrometeorology |
Volumen | 24 |
N.º | 6 |
DOI | |
Estado | Published - jun 2023 |