Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 53-71 |
Número de páginas | 19 |
Publicación | Journal of Wealth Management |
Volumen | 27 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Published - jun 2024 |
ASJC Scopus Subject Areas
- Finance
- Economics and Econometrics
Mark J. Mattia, Laura Mattia, Inga Timmerman
Producción científica: Article › revisión exhaustiva
Idioma original | English |
---|---|
Páginas (desde-hasta) | 53-71 |
Número de páginas | 19 |
Publicación | Journal of Wealth Management |
Volumen | 27 |
N.º | 1 |
DOI | |
Estado | Published - jun 2024 |